<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAZAN Blog &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://bazan.mx/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bazan.mx</link>
	<description>Noticias, Negocios, Política, Tecnología, Viajes y Gastronomía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nokia recortará 4,000 empleos y ensamblará sus smartphones en Asia</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/02/nokia-recortara-4000-empleos-y-ensamblara-sus-smartphones-en-asia/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/02/nokia-recortara-4000-empleos-y-ensamblara-sus-smartphones-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[recorte]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[A través de un comunicado de prensa, Nokia anunció hoy que eliminará 4,000 empleos de sus actuales líneas de producción para empezar a ensamblar sus smartphones en Asia. Los recortes se harán en las plantas de México (Reynosa), Hungría y Finlandia. La medida, dice Nokia se toma para poder aumentar la competitividad de la empresa en el entorno global y en el negocio de los Smartphones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/02/nokia-recortara-4000-empleos-y-ensamblara-sus-smartphones-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Mexicana abrirá nueva planta en México</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/01/nissan-mexicana-abrira-nueva-planta-en-mexico/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/01/nissan-mexicana-abrira-nueva-planta-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[nueva planta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Nissan Rogue / Foto: Carlos A. Bazán-Canabal - Revista Fortuna
Nissan Mexicana anunció hoy que abrirá una tercera planta de producción en México para abastecer no sólo al mercado local, sino también para fortalecer las exportaciones principalmente hacia Estados Unidos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/01/nissan-mexicana-abrira-nueva-planta-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II blanco &#8211; mercadotecnia pura</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/11/samsung-galaxy-s-ii-blanco-mercadotecnia-pura/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/11/samsung-galaxy-s-ii-blanco-mercadotecnia-pura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II blanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha sido lanzado en algunas partes del mundo y ahora AT&#038;T en Estados Unidos confirma que pronto, seguramente a tiempo para las compras de Navidad esté ofreciendo a sus clientes el muy exitoso Galaxy S II pero con carcasa blanca. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/11/samsung-galaxy-s-ii-blanco-mercadotecnia-pura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subway Cafe &#8211; Cuando las franquicias se adaptan</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/11/subway-cafe-cuando-las-franquicias-se-adaptan/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/11/subway-cafe-cuando-las-franquicias-se-adaptan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Quizno's]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Subway]]></category>
		<category><![CDATA[Subway Café]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas un par de meses abrió en San Diego el primer restaurante híbrido de la cadena de sandwiches en California. Septiembre 9, 2011 la fecha en que el experimento empezó y hoy 14 de noviembre llega el día en que los dueños de la franquicia del Sur de California anuncian que tras el enorme éxito abrirán una segunda unidad en Mission Hills en esta semana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/11/subway-cafe-cuando-las-franquicias-se-adaptan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy Times Square en Nueva York se convierte en Super Mario 3D Land en vivo</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/11/hoy-times-square-en-nueva-york-se-convierte-en-super-mario-3d-land-en-vivo/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/11/hoy-times-square-en-nueva-york-se-convierte-en-super-mario-3d-land-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Land]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Sólo por un día los visitantes podrán jugar dentro del mundo 3D de Mario con tuberías de tamaño real, podrán saltar para capturar monedas en el trampolín y podrán llegar al destino final, un asta de bandera. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/11/hoy-times-square-en-nueva-york-se-convierte-en-super-mario-3d-land-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lento, pero avanzando la recuperación para los Estados Unidos</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/11/lento-pero-avanzando-la-recuperacion-para-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/11/lento-pero-avanzando-la-recuperacion-para-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Desaceleración]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el Departamento de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer un dato que seguramente se pierde entre las malas noticias. La cifra de solicitudes de ayuda por desempleo en el país cerró la semana pasada en su nivel más bajo en los últimos 7 meses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/11/lento-pero-avanzando-la-recuperacion-para-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon anuncia un acuerdo para difusión de videos en forma digital (streaming) con Fox</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/amazon-anuncia-un-acuerdo-para-difusion-de-videos-en-forma-digital-streaming-con-fox/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/amazon-anuncia-un-acuerdo-para-difusion-de-videos-en-forma-digital-streaming-con-fox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la nube]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que está de moda el tema de Netflix en México, es interesante ver cómo se mueve la industria en el mundo. Amazon desde hace tiempo tiene 2 servicios de streaming, Amazon Instant Video y Prime Instant Video. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/amazon-anuncia-un-acuerdo-para-difusion-de-videos-en-forma-digital-streaming-con-fox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios de Kindle podran obtener libros prestados en Estados Unidos de sus bibliotecas locales</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/usuarios-de-kindle-podran-obtener-libros-prestados-en-estados-unidos-de-sus-bibliotecas-locales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/usuarios-de-kindle-podran-obtener-libros-prestados-en-estados-unidos-de-sus-bibliotecas-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Amazon anunció hoy que los usuarios de Kindle en Estados Unidos podrán sacar libros prestados de sus bibliotecas locales para leerlos en Kindle sin necesidad de transportarse físicamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/usuarios-de-kindle-podran-obtener-libros-prestados-en-estados-unidos-de-sus-bibliotecas-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renuncia Steve Jobs a Apple como empleado y CEO</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/renuncia-steve-jobs-a-apple-como-empleado-y-ceo/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/renuncia-steve-jobs-a-apple-como-empleado-y-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Era una historia ya anunciada y sólo estábamos en espera de que se cumpliera. Hoy Steve Jobs decide a través de una escueta carta que se transcribe a continuación renunciar a su cargo en Apple Computer. La empresa que se fundara en 1976 por Jobs y algunos otros socios, entre ellos Steve Wozniak despide hoy a Jobs, 35 años después.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/renuncia-steve-jobs-a-apple-como-empleado-y-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo el test drive de un coche</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/haciendo-el-test-drive-de-un-coche/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/haciendo-el-test-drive-de-un-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Rogue]]></category>
		<category><![CDATA[Sanborns]]></category>
		<category><![CDATA[Test drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, con Revista Fortuna tuve oportunidad de probar por primera vez un coche. El área de Relaciones públicas de Nissan Méxicana nos prestó una camioneta Rogue durante una semanita, dándome la oportunidad de poder probar el coche y ahora romperme el coco para determinar el mejor formato para un review y posible recomendación del vehículo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/haciendo-el-test-drive-de-un-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El negocio de las recargas celulares</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/el-negocio-de-las-recargas-celulares/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/el-negocio-de-las-recargas-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Flujo]]></category>
		<category><![CDATA[Iusacell]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Prepago Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Recarga]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel]]></category>
		<category><![CDATA[Unefón]]></category>
		<category><![CDATA[Vender recargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[El negocio de las recargas celulares en México es plenamente financiero. Es uno de los negocios con mayor retorno, pues implica una tasa altísima que puede permitir otros negocios secundarios a partir del flujo del primero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/el-negocio-de-las-recargas-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: Caso de éxito, Burger King Brasil &#8211; Whopper Face, pero ¿y el Social Media?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Activación]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[COncurso]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Whopper Face]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Sí, el caso de Burger King en Brasil ya es algo viejo. Es del año pasado. Mercadológicamente fue un tremendo éxito, sin embargo y aún cuando tenemos expertos en medios sociales que inventan historias de éxito inexistentes en torno a esta campaña, sí es un hecho que tuvo un buen impacto, pero no una adecuada estrategia de medios sociales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es relevante la salida de Randi Zuckerberg de Facebook?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/%c2%bfpor-que-es-relevante-la-salida-de-randi-zuckerberg-de-facebook/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/%c2%bfpor-que-es-relevante-la-salida-de-randi-zuckerberg-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Randi Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[El caso Facebook es peculiar. Primero, es una empresa candente, en cuestión de prestigio y de universo de usuarios es única, líder en su ramo. Luego, es una historia que se ha llevado al cine, y aunque controversial el tema de la realidad de la trama, hoy por hoy todos tenemos clar quién puede ser Mark Zuckerberg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/%c2%bfpor-que-es-relevante-la-salida-de-randi-zuckerberg-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Feliz? cumpleaños Mexicana de Aviación &#8211; ¡90 años!</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/%c2%bffeliz-cumpleanos-mexicana-de-aviacion-%c2%a190-anos/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/%c2%bffeliz-cumpleanos-mexicana-de-aviacion-%c2%a190-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[90 años]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[concurso mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Gastón Azcárraga]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Badín Cherem]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Christelieb]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Lozano Alarcón]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Francisco Molinar Horcasitas]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana de Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenciables]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[TG Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Que agridulce es felicitar cuando el felicitado está vivo, pero no sabemos aún si saldrá de su coma profundo de casi un año. Mexicana de Aviación está grave, demasiado. Llevaba años envenenándose hasta que no pudo más y sucumbió, entró en un letargo que en más de una ocasión por mentiras y especulaciones parecía podría dejar atrás y retomar la mínima fuerza para volver a vivir, aunque su rehabilitación hubiera sido lenta e incierta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/%c2%bffeliz-cumpleanos-mexicana-de-aviacion-%c2%a190-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon entrará a la bolsa en un IPO anticipado</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/groupon-entrara-a-la-bolsa-en-un-ipo-anticipado-retoblog/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/groupon-entrara-a-la-bolsa-en-un-ipo-anticipado-retoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Colocación pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cupones]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública inicial]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Groupon, el sitio de cupones de descuento focalizado con presencia a nivel mundial y basado en Chicago, Estados Unidos acaba de integrar el expediente necesario para entrar a bolsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/groupon-entrara-a-la-bolsa-en-un-ipo-anticipado-retoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vendrá ya el tope a la burbuja de los medios sociales?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Visión del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[crack bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[dot com]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[estallido]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FCF]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[Free Cash Flow]]></category>
		<category><![CDATA[gold rush]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Market Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[redes neuronales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Hacia principios de la primera década de los 2000 viví y sufrí en carne propia y en el bolsillo el estallido de la burbuja de las punto com. Sufrí no sólo eso, sino también el impacto que los atentados del 11 de septiembre en NY dieron a las acciones de las principales emisoras tecnológicas. El índice NASDAQ, por temas personales y profesionales el que más seguía en ese entonces ya me deprimía cada vez que lo veía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renuncia el CEO de Hershey para integrarse a Del Monte</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/05/renuncia-el-ceo-de-hershey-para-integrarse-a-del-monte/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/05/renuncia-el-ceo-de-hershey-para-integrarse-a-del-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[David West]]></category>
		<category><![CDATA[Del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Hershey]]></category>
		<category><![CDATA[HSY]]></category>
		<category><![CDATA[John Bilbrey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Hershey (NYSE: HSY) operaron hoy a la baja durante el día, cerrando en 55.48, equivalente a un retroceso de 2.8% o 1.60 con un volumen operado cuatro veces mayor al promedio. Esta caida se debe al nerviosismo del mercado por la inesperada renuncia de David J. West, Presidente Ejecutivo (CEO) de la empresa, quien deja el cargo para asumir el mando de Del Monte Foods Co. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/05/renuncia-el-ceo-de-hershey-para-integrarse-a-del-monte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congelados los aviones de Mexicana de Aviación</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/05/congelados-los-aviones-de-mexicana-de-aviacion/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/05/congelados-los-aviones-de-mexicana-de-aviacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Bancomext]]></category>
		<category><![CDATA[DGAC]]></category>
		<category><![CDATA[Fideicomiso]]></category>
		<category><![CDATA[Garantía]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Badín]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Rangel Domene]]></category>
		<category><![CDATA[Juez]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana de Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[NAFIN]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>

