<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAZAN Blog &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://bazan.mx/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bazan.mx</link>
	<description>Noticias, Negocios, Política, Tecnología, Viajes y Gastronomía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 17:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: De cuando un fabricante se mofa de otro &#8211; Teaser de Samsung Galaxy S III</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/04/video-de-cuando-un-fabricante-se-mofa-de-otro-teaser-de-samsung-galaxy-s-iii/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/04/video-de-cuando-un-fabricante-se-mofa-de-otro-teaser-de-samsung-galaxy-s-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[El lanzamiento más esperado de Samsung este año, desde luego es el Galaxy S III, que si bien verá la luz en un evento global, aún no se sabe si llegará a México y cuándo. Aquí el video teaser de Samsung en el que claramente vemos cómo Samsung pretende mostrar un fuerte beneficio del equipo por el de la competencia en una sutil manera. 100 puntos a quien me diga a quién se refiere al final.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/04/video-de-cuando-un-fabricante-se-mofa-de-otro-teaser-de-samsung-galaxy-s-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Project Glass &#8211; Los lentes de realidad aumentada de Google</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/04/video-project-glass-los-lentes-de-realidad-aumentada-de-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/04/video-project-glass-los-lentes-de-realidad-aumentada-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Visión del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[redes neuronales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Cada día es más común ver empresas que ofrecen al usuario / cliente experiencias básicas de realidad aumentada. La realidad es que la tecnología ha avanzado tanto y las bases de datos son tan extensas que las posibilidades son ilimitadas. Más en otros países que en México, el uso de los servicios web y las aplicaciones móviles de información son tan avanzados y las redes neuronales y búsqueda semántica están tan bien implementados que el poder migrar hacia dispositivos como los lentes de Google es una posibilidad fuertemente factible a corto plazo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/04/video-project-glass-los-lentes-de-realidad-aumentada-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: El monitoreo en medios sociales, tema frecuentemente olvidado</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/03/video-el-monitoreo-en-medios-sociales-tema-frecuentemente-olvidado/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/03/video-el-monitoreo-en-medios-sociales-tema-frecuentemente-olvidado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 02:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Gatorade]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Control]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Incansablemente lo he dicho por años. Las redes sociales - o a lo que le llamamos las redes sociales - son simples herramientas de comunicación y exponenciación de mensaje para personas afines o con un interés particular. Finalmente quienes hacemos una red social lo hacemos entre personas, no entre máquinas y sitios web.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/03/video-el-monitoreo-en-medios-sociales-tema-frecuentemente-olvidado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda de Yahoo! contra Facebook &#8211; Documento original escaneado</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/03/demanda-de-yahoo-contra-facebook-documento-original-escaneado/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/03/demanda-de-yahoo-contra-facebook-documento-original-escaneado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! demandó a Facebook con total alevosía y mala fe. Lo hace justo cuando Facebook está por lanzar su IPO. ¿Está Yahoo! buscando dinero fácil cuando su market cap va en picada o busca reflectores para recuperar un top of mind perdido? Bajo mi punto de vista son patadas de ahogado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/03/demanda-de-yahoo-contra-facebook-documento-original-escaneado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué Google le apuesta a México para hacer negocios?</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/03/por-que-google-le-apuesta-a-mexico-para-hacer-negocios/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/03/por-que-google-le-apuesta-a-mexico-para-hacer-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[John Farrell]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[John Farrell, el Director General de la empresa en México comenta en este video las razones por las cuales Google hace negocios en Latinoamérica y sobre todo en este país. Las cifras y datos que menciona son espectaculares y nos demuestran que México es totalmente compatible con la tecnología, el Internet y los medios sociales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/03/por-que-google-le-apuesta-a-mexico-para-hacer-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia recortará 4,000 empleos y ensamblará sus smartphones en Asia</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/02/nokia-recortara-4000-empleos-y-ensamblara-sus-smartphones-en-asia/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/02/nokia-recortara-4000-empleos-y-ensamblara-sus-smartphones-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[recorte]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[A través de un comunicado de prensa, Nokia anunció hoy que eliminará 4,000 empleos de sus actuales líneas de producción para empezar a ensamblar sus smartphones en Asia. Los recortes se harán en las plantas de México (Reynosa), Hungría y Finlandia. La medida, dice Nokia se toma para poder aumentar la competitividad de la empresa en el entorno global y en el negocio de los Smartphones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/02/nokia-recortara-4000-empleos-y-ensamblara-sus-smartphones-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La codependencia entre Zynga y Facebook</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[CityVille]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Words With Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Zynga y Facebook son dos socios de negocios que dependen uno del otro. Esta codependencia hoy por hoy cobró enorme relevancia. Y no es para menos. La oferta pública inicial de Facebook con su salida a la bolsa hace que mucha de la información que comúnmente pueda considerarse confidencial deba salir a la luz del público a través de los famosos "filings" ante la SEC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto completo de la Ley #SOPA &#8211; H.R.3261 &#8211; Stop Online Piracy Act (En inglés)</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/01/texto-completo-de-la-ley-sopa-h-r-3261-stop-online-piracy-act-en-ingles/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/01/texto-completo-de-la-ley-sopa-h-r-3261-stop-online-piracy-act-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[H.R.3261]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Online Piracy Act]]></category>
		<category><![CDATA[Texto completo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Texto completo de la Ley #SOPA - H.R.3261 - Stop Online Piracy Act (En inglés)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/01/texto-completo-de-la-ley-sopa-h-r-3261-stop-online-piracy-act-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los términos más buscados de 2011 en Google</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/los-terminos-mas-buscados-de-2011-en-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/los-terminos-mas-buscados-de-2011-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 3]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[lo más buscado]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Black]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Dunn]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>
		<category><![CDATA[términos de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Google reveló en su ya tradicional formato Zeitgeist los términos de búsqueda más usados por navegadores en el mundo y en 48 países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/los-terminos-mas-buscados-de-2011-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo TweetDeck 1.0 finalmente ve la luz</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/el-nuevo-tweetdeck-1-0-finalmente-ve-la-luz-socialmedia/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/el-nuevo-tweetdeck-1-0-finalmente-ve-la-luz-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Lo relevante de este release, en el caso de TweetDeck es que es la versión 1.0 que finalmente ve la luz y que difiere mucho de lo que solía ser TweetDeck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/el-nuevo-tweetdeck-1-0-finalmente-ve-la-luz-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter nuevamente estrenará rediseño &#8211; Video + screenshot</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/twitter-nuevamente-estrenara-rediseno-video-screenshot/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/twitter-nuevamente-estrenara-rediseno-video-screenshot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[#NewLook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[No es necesario estar dentro de la empresa para saber lo que trama y cómo se verán sus cambios. Basta con estar atentos al TL y los trending topics para descubrir lo que trae entre manos. Twitter rediseñará nuevamente su página principal, no hay mucho que comentar en cuanto a funcionalidades, pues más bien es un tema estético y de usabilidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/twitter-nuevamente-estrenara-rediseno-video-screenshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los #MediosSociales en labores de Ciber Activismo &#8211; El caso #Anonymous y #OpCarreterasSeguras</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[#OpCarreterasSeguras]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[CiberActivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales han mostrado ser fuertemente efectivos en comunicación. De hecho, con el surgimiento de la Web 3.0 se espera que las redes neuronales y las nuevas tecnologías de búsqueda semántica hagan que no haya necesidad de buscar la información, ya que por concepto, ésta nos circundará.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II blanco &#8211; mercadotecnia pura</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/11/samsung-galaxy-s-ii-blanco-mercadotecnia-pura/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/11/samsung-galaxy-s-ii-blanco-mercadotecnia-pura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II blanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha sido lanzado en algunas partes del mundo y ahora AT&#038;T en Estados Unidos confirma que pronto, seguramente a tiempo para las compras de Navidad esté ofreciendo a sus clientes el muy exitoso Galaxy S II pero con carcasa blanca. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/11/samsung-galaxy-s-ii-blanco-mercadotecnia-pura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Realmente son importantes los KPIs en una estrategia de Medios Sociales?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/10/%c2%bfrealmente-son-importantes-los-kpis-en-una-estrategia-de-mediossociales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/10/%c2%bfrealmente-son-importantes-los-kpis-en-una-estrategia-de-mediossociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Si estableces para tus esfuerzos en medios sociales las acciones necesarias para alcanzar tus metas y objetivos, y defines tus KPIs de acuerdo a ellos, entonces tienes la manera perfecta de determinar si estás siendo exitoso o no y a qué nivel.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/10/%c2%bfrealmente-son-importantes-los-kpis-en-una-estrategia-de-mediossociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gap Analysis &#8211; indispensable en una estrategia de Medios Sociales</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/10/el-gap-analysis-indispensable-en-una-estrategia-de-medios-sociales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/10/el-gap-analysis-indispensable-en-una-estrategia-de-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Gap Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[KIPs]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[nodos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Los esfuerzos en medios sociales frecuentemente se malentienden. Cuando una "estrategia" está sólo enfocada en obtener más nodos (me refiero a los seguidores, amigos, fans, etc.) seguramente fracasará.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/10/el-gap-analysis-indispensable-en-una-estrategia-de-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El Kindle Fire vendrá a destronar al iPad?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/10/%c2%bfel-kindle-fire-vendra-a-destronar-al-ipad/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/10/%c2%bfel-kindle-fire-vendra-a-destronar-al-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 23:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tableta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Mi reacción inicial a la noticia del lanzamiento de los nuevos Kindle fue la urgencia de comprar un Kindle Touch. Es más, quizá el Fire por su pantalla a color, sus capacidades de sincronización y su sistema operativo basado en Android. Unos pocos minutos después perdí en interés, aún con el bajo precio de los equipos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/10/%c2%bfel-kindle-fire-vendra-a-destronar-al-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon anuncia un acuerdo para difusión de videos en forma digital (streaming) con Fox</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/amazon-anuncia-un-acuerdo-para-difusion-de-videos-en-forma-digital-streaming-con-fox/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/amazon-anuncia-un-acuerdo-para-difusion-de-videos-en-forma-digital-streaming-con-fox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la nube]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que está de moda el tema de Netflix en México, es interesante ver cómo se mueve la industria en el mundo. Amazon desde hace tiempo tiene 2 servicios de streaming, Amazon Instant Video y Prime Instant Video. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/amazon-anuncia-un-acuerdo-para-difusion-de-videos-en-forma-digital-streaming-con-fox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneja tu red de contactos en Twitter fácilmente con @Commun_it</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[@commun_it]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Commun.it]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia de Red]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[nodos]]></category>
		<category><![CDATA[prospectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Dashboard commun.it
Construir nuevas relaciones y amistades perfectamente enfocadas, descubrir nuevas oportunidades de negocio y prospectos y administrar tus nodos (así se le llama a tus seguidores y seguidos). Esto es lo que puedes hacer con Commun.it - Un servicio nuevo, aún en fase de prueba y accesible sólo por invitación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios de Kindle podran obtener libros prestados en Estados Unidos de sus bibliotecas locales</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/usuarios-de-kindle-podran-obtener-libros-prestados-en-estados-unidos-de-sus-bibliotecas-locales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/usuarios-de-kindle-podran-obtener-libros-prestados-en-estados-unidos-de-sus-bibliotecas-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Amazon anunció hoy que los usuarios de Kindle en Estados Unidos podrán sacar libros prestados de sus bibliotecas locales para leerlos en Kindle sin necesidad de transportarse físicamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/usuarios-de-kindle-podran-obtener-libros-prestados-en-estados-unidos-de-sus-bibliotecas-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio AMIPCI sobre Redes Sociales en México y Latinoamérica 2011</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/estudio-amipci-sobre-redes-sociales-en-mexico-y-latinoamerica-2011/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/estudio-amipci-sobre-redes-sociales-en-mexico-y-latinoamerica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
