<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAZAN Blog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://bazan.mx/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bazan.mx</link>
	<description>Noticias, Negocios, Política, Tecnología, Viajes y Gastronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Demanda de Yahoo! contra Facebook &#8211; Documento original escaneado</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/03/demanda-de-yahoo-contra-facebook-documento-original-escaneado/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/03/demanda-de-yahoo-contra-facebook-documento-original-escaneado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! demandó a Facebook con total alevosía y mala fe. Lo hace justo cuando Facebook está por lanzar su IPO. ¿Está Yahoo! buscando dinero fácil cuando su market cap va en picada o busca reflectores para recuperar un top of mind perdido? Bajo mi punto de vista son patadas de ahogado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/03/demanda-de-yahoo-contra-facebook-documento-original-escaneado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La codependencia entre Zynga y Facebook</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[CityVille]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Words With Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Zynga y Facebook son dos socios de negocios que dependen uno del otro. Esta codependencia hoy por hoy cobró enorme relevancia. Y no es para menos. La oferta pública inicial de Facebook con su salida a la bolsa hace que mucha de la información que comúnmente pueda considerarse confidencial deba salir a la luz del público a través de los famosos "filings" ante la SEC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más relevante en las noticias, negocios, economía y tecnología – 4/Ene/2012</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-4ene2012/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-4ene2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Lo más relevante en las noticias, negocios, economía y tecnología – 4/Ene/2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-4ene2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más relevante en las noticias, economía y la tecnología &#8211; 27/Dic/2011</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/lo-mas-relevante-en-las-noticias-economia-y-la-tecnologia-27dic2011/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/lo-mas-relevante-en-las-noticias-economia-y-la-tecnologia-27dic2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[DigiTimes]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jong Il]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sears]]></category>
		<category><![CDATA[Stratfor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Lo más relevante en las noticias, economía y la tecnología - 27/Dic/2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/lo-mas-relevante-en-las-noticias-economia-y-la-tecnologia-27dic2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los #MediosSociales en labores de Ciber Activismo &#8211; El caso #Anonymous y #OpCarreterasSeguras</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[#OpCarreterasSeguras]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[CiberActivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales han mostrado ser fuertemente efectivos en comunicación. De hecho, con el surgimiento de la Web 3.0 se espera que las redes neuronales y las nuevas tecnologías de búsqueda semántica hagan que no haya necesidad de buscar la información, ya que por concepto, ésta nos circundará.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caso en medios sociales de Activia de Danone</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/el-caso-en-medios-sociales-de-activia-de-danone/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/el-caso-en-medios-sociales-de-activia-de-danone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Activia]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[El caso que presento hoy es un claro ejemplo de una agencia que entiende a su cliente, al producto, al mercado objetivo, los medios sociales y finalmente a la gente, sus intereses y egos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/el-caso-en-medios-sociales-de-activia-de-danone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook reacciona ante Google+ con cambios a la privacidad</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/facebook-reacciona-ante-google-con-cambios-a-la-privacidad/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/facebook-reacciona-ante-google-con-cambios-a-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de información]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uso responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el rio suena, agua lleva. En los negocios es similar. Si el principal jugador en una industria o en un modelo de negocios reacciona ante la competencia es que el nuevo anda haciendo algo bien. La reacción no sólo significa un aumento en funcionalidad, sino también la búsqueda de mayor competitividad ante un escenario de riesgo - es decir, una validación inmediata del competidor como tal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/facebook-reacciona-ante-google-con-cambios-a-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, su galería de imágenes de usuario y adiós a la tecnología disruptiva</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[galería de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mooogle+]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YFrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Nació recientemente el "Nuevo Twitter" - Ya lo había comentado en este mismo blog. El nuevo Twitter se hizo el único Twitter al desaparecer la versión anterior. Recién, también lanzó la red social su servicio de compartición de fotos, y ahora sale al aire la galería de imágenes del usuario, que permite ver las últimas 100 fotos compartidas, independientemente de que hayan subido por Instagram, YFrog, TwittPic, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: Caso de éxito, Burger King Brasil &#8211; Whopper Face, pero ¿y el Social Media?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Activación]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[COncurso]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Whopper Face]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Sí, el caso de Burger King en Brasil ya es algo viejo. Es del año pasado. Mercadológicamente fue un tremendo éxito, sin embargo y aún cuando tenemos expertos en medios sociales que inventan historias de éxito inexistentes en torno a esta campaña, sí es un hecho que tuvo un buen impacto, pero no una adecuada estrategia de medios sociales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es relevante la salida de Randi Zuckerberg de Facebook?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/%c2%bfpor-que-es-relevante-la-salida-de-randi-zuckerberg-de-facebook/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/%c2%bfpor-que-es-relevante-la-salida-de-randi-zuckerberg-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Randi Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[El caso Facebook es peculiar. Primero, es una empresa candente, en cuestión de prestigio y de universo de usuarios es única, líder en su ramo. Luego, es una historia que se ha llevado al cine, y aunque controversial el tema de la realidad de la trama, hoy por hoy todos tenemos clar quién puede ser Mark Zuckerberg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/%c2%bfpor-que-es-relevante-la-salida-de-randi-zuckerberg-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Periodismo Digital exitoso en Medios Sociales” – por Carlos Bazán @caBazan</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/%e2%80%9cperiodismo-digital-exitoso-en-medios-sociales%e2%80%9d-%e2%80%93-por-carlos-bazan-cabazan/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/%e2%80%9cperiodismo-digital-exitoso-en-medios-sociales%e2%80%9d-%e2%80%93-por-carlos-bazan-cabazan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 23:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carlos Bazán en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[@cabazan]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party México]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Bazán]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCities]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Continuando una vez más con las conferencias en Campus Party México, hoy toca mencionar a un emprendedor y empresario; Carlos Bazán @caBazan la conferencia está dirigida al “Periodismo Digital exitoso en Medios Sociales” es importante mencionar que los Medios Sociales que hoy en día conocemos en la Web 2.0...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/%e2%80%9cperiodismo-digital-exitoso-en-medios-sociales%e2%80%9d-%e2%80%93-por-carlos-bazan-cabazan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera campaña mercadológica / creativa en Google+</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[creativa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[pH Creative]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ha generado un interesante revuelo entre los entusiastas, profesionales y usuarios de redes sociales. A diferencia de los esfuerzos previos de Google por entrar de lleno en redes sociales – Buzz y Wave -, Google+ ha tenido un mayor y mejor éxito. Para empezar, somos muchos más los que estamos en Plus y nos resulta bastante más familiar, atractiva y funcional que Buzz o Wave.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El community manager: ¿Qué es la influencia de tu red en Twitter?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/el-community-manager-%c2%bfque-es-la-influencia-de-tu-red-en-twitter/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/el-community-manager-%c2%bfque-es-la-influencia-de-tu-red-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia de Red]]></category>
		<category><![CDATA[líder de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Network Influence]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Común ver todos los días en Twitter y Facebook y en todos los foros y charlas de social media que sale a flote el término “Community Manager”. Como que es el puesto de moda y todos en las redes sociales quieren ser o dicen ser community managers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/el-community-manager-%c2%bfque-es-la-influencia-de-tu-red-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook responde a Google Plus</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/facebook-responde-a-google-plus/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/facebook-responde-a-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Group Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VideoCalling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[En conferencia de prensa hoy, Mark Zuckerberg anuncia nuevas funcionalidades a Facebook, en una clara respuesta al éxito que Google ha tenido con su nueva red social, Google+]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/facebook-responde-a-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los círculos en Google+ &#8211; Lo que aprendió Google</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Círculos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! 360]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Google, tras 2 fallidos intentos por entrar al mundo de los medios sociales, Wave y Buzz decide atacar en otro frente más. La posibilidad de tomar una idea única y bajar lo mejor de varios mundos. Integra por ejemplo el +1, similar al Like de Facebook y su capacidad de threading (hilar conversaciones). Permite segmentar en círculos, equivalentes a las listas de Twitter. Importa cierta información de otras fuentes, entre ellas datos laborales y escuelas y feeds diversos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El #Fua &#8211; Triste legado de México al mundo</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[La situación del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[borracho]]></category>
		<category><![CDATA[desprestigio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fua]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mente débil]]></category>
		<category><![CDATA[mente fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Desagradable de por si ver un borracho. Más desagradable ver cómo cual mente fuerte controla mente débil, un vídeo de un borracho causa un efecto viral en Internet y en las redes sociales que hace que sea el tema de moda de la semana. Los usuarios en Twitter y Facebook se han dedicado a hacer una mofa ridícula de un triste borracho, que hasta podría haber sido un montaje de vídeo hecho a propósito. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon entrará a la bolsa en un IPO anticipado</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/groupon-entrara-a-la-bolsa-en-un-ipo-anticipado-retoblog/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/groupon-entrara-a-la-bolsa-en-un-ipo-anticipado-retoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Colocación pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cupones]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública inicial]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=509</guid>
