<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAZAN Blog &#187; NASDAQ</title>
	<atom:link href="http://bazan.mx/tag/nasdaq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bazan.mx</link>
	<description>Noticias, Negocios, Política, Tecnología, Viajes y Gastronomía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo más relevante en las noticias, negocios, economía y tecnología – 5/Ene/2012</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-5ene2012/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-5ene2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apptrackr]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Comcast]]></category>
		<category><![CDATA[Daiwa Securities]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Nomura]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Lo más relevante en las noticias, negocios, economía y tecnología – 5/Ene/2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-5ene2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTA: Temblor de 5.9 Richter en la costa Este de Estados Unidos en Virginia</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/alerta-temblor-de-5-9-richter-en-la-costa-este-de-estados-unidos-en-virginia/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/alerta-temblor-de-5-9-richter-en-la-costa-este-de-estados-unidos-en-virginia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Capitolio]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Estado]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Pentágono]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Un temblor de 5.9 grados en la escala de Richter, según el Sistema Geológico de los Estados Unidos se presentó hoy en la costa Este de dicho país a escasos 6 kilómetros al Sur Sur Este de Louisa, VA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/alerta-temblor-de-5-9-richter-en-la-costa-este-de-estados-unidos-en-virginia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vendrá ya el tope a la burbuja de los medios sociales?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Visión del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[crack bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[dot com]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[estallido]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FCF]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[Free Cash Flow]]></category>
		<category><![CDATA[gold rush]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Market Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[redes neuronales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Hacia principios de la primera década de los 2000 viví y sufrí en carne propia y en el bolsillo el estallido de la burbuja de las punto com. Sufrí no sólo eso, sino también el impacto que los atentados del 11 de septiembre en NY dieron a las acciones de las principales emisoras tecnológicas. El índice NASDAQ, por temas personales y profesionales el que más seguía en ese entonces ya me deprimía cada vez que lo veía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nasdaq y el ICE retiran su oferta por el NYSE</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/05/el-nasdaq-y-el-ice-retiran-su-oferta-por-el-nyse/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/05/el-nasdaq-y-el-ice-retiran-su-oferta-por-el-nyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[IntercontinentalExchange]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Hoy lunes, el Nasdaq OMX y el IntercontinentalExchange han anunciado su desistimiento de oferta de compra de NYSE Euronexttras las declaraciones de autoridades regulatorias en el sentido de que la transacción no obtendría las aprobaciones requeridas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/05/el-nasdaq-y-el-ice-retiran-su-oferta-por-el-nyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave / Chrome OS y otras iniciativas de Google</title>
		<link>http://bazan.mx/2009/11/google-wave-chrome-os-y-otras-iniciativas-de-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2009/11/google-wave-chrome-os-y-otras-iniciativas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[David Filo]]></category>
		<category><![CDATA[Display Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GMAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Image Swirl]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cuban]]></category>
		<category><![CDATA[Marketshare]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[Search Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Semel]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Koogle]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Maps]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Cómo Google ha logrado salir adelante como una empresa enfocada al usuario y a la innovación]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2009/11/google-wave-chrome-os-y-otras-iniciativas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

