<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAZAN Blog &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://bazan.mx/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bazan.mx</link>
	<description>Noticias, Negocios, Política, Tecnología, Viajes y Gastronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Video: El monitoreo en medios sociales, tema frecuentemente olvidado</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/03/video-el-monitoreo-en-medios-sociales-tema-frecuentemente-olvidado/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/03/video-el-monitoreo-en-medios-sociales-tema-frecuentemente-olvidado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 02:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Gatorade]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Control]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Incansablemente lo he dicho por años. Las redes sociales - o a lo que le llamamos las redes sociales - son simples herramientas de comunicación y exponenciación de mensaje para personas afines o con un interés particular. Finalmente quienes hacemos una red social lo hacemos entre personas, no entre máquinas y sitios web.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/03/video-el-monitoreo-en-medios-sociales-tema-frecuentemente-olvidado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La codependencia entre Zynga y Facebook</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[CityVille]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Words With Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Zynga y Facebook son dos socios de negocios que dependen uno del otro. Esta codependencia hoy por hoy cobró enorme relevancia. Y no es para menos. La oferta pública inicial de Facebook con su salida a la bolsa hace que mucha de la información que comúnmente pueda considerarse confidencial deba salir a la luz del público a través de los famosos "filings" ante la SEC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/02/la-codependiencia-entre-zynga-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los #MediosSociales en labores de Ciber Activismo &#8211; El caso #Anonymous y #OpCarreterasSeguras</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[#OpCarreterasSeguras]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[CiberActivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales han mostrado ser fuertemente efectivos en comunicación. De hecho, con el surgimiento de la Web 3.0 se espera que las redes neuronales y las nuevas tecnologías de búsqueda semántica hagan que no haya necesidad de buscar la información, ya que por concepto, ésta nos circundará.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneja tu red de contactos en Twitter fácilmente con @Commun_it</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[@commun_it]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Commun.it]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia de Red]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[nodos]]></category>
		<category><![CDATA[prospectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Dashboard commun.it
Construir nuevas relaciones y amistades perfectamente enfocadas, descubrir nuevas oportunidades de negocio y prospectos y administrar tus nodos (así se le llama a tus seguidores y seguidos). Esto es lo que puedes hacer con Commun.it - Un servicio nuevo, aún en fase de prueba y accesible sólo por invitación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio AMIPCI sobre Redes Sociales en México y Latinoamérica 2011</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/estudio-amipci-sobre-redes-sociales-en-mexico-y-latinoamerica-2011/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/estudio-amipci-sobre-redes-sociales-en-mexico-y-latinoamerica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[AMIPCI]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio AMIPCI sobre Redes Sociales en México y Latinoamérica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Recién AMIPCI publicó el Estudio AMIPCI sobre Redes Sociales en México y Latinoamérica 2011. En él se muestran hábitos, universos y perfiles de los usuarios de medios sociales bajo un universo representativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/estudio-amipci-sobre-redes-sociales-en-mexico-y-latinoamerica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, su galería de imágenes de usuario y adiós a la tecnología disruptiva</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[galería de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mooogle+]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YFrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Nació recientemente el "Nuevo Twitter" - Ya lo había comentado en este mismo blog. El nuevo Twitter se hizo el único Twitter al desaparecer la versión anterior. Recién, también lanzó la red social su servicio de compartición de fotos, y ahora sale al aire la galería de imágenes del usuario, que permite ver las últimas 100 fotos compartidas, independientemente de que hayan subido por Instagram, YFrog, TwittPic, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Cómo las redes sociales influencian la economía #CPMX3</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/video-como-las-redes-sociales-influencian-la-economia-cpmx3/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/video-como-las-redes-sociales-influencian-la-economia-cpmx3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 23:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[@cabazan]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Bazán]]></category>
		<category><![CDATA[CPMX]]></category>
		<category><![CDATA[CPMX3]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[El Enigma]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Campos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último Campus Party en México, la tercera edición, tuve la oportunidad de compartir mesa redonda con Roberto "El Enigma" Barrios Paniagua como moderador, Roy Campos y Oscar Rojas, tres gigantes personalidades. Como una charla entre amigos se desarrolló la mesa redonda en que cada uno de nosotros vertimos nuestras opiniones al respecto de cómo las redes sociales influencian la economía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/video-como-las-redes-sociales-influencian-la-economia-cpmx3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera campaña mercadológica / creativa en Google+</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[creativa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[pH Creative]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ha generado un interesante revuelo entre los entusiastas, profesionales y usuarios de redes sociales. A diferencia de los esfuerzos previos de Google por entrar de lleno en redes sociales – Buzz y Wave -, Google+ ha tenido un mayor y mejor éxito. Para empezar, somos muchos más los que estamos en Plus y nos resulta bastante más familiar, atractiva y funcional que Buzz o Wave.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los círculos en Google+ &#8211; Lo que aprendió Google</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Círculos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! 360]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Google, tras 2 fallidos intentos por entrar al mundo de los medios sociales, Wave y Buzz decide atacar en otro frente más. La posibilidad de tomar una idea única y bajar lo mejor de varios mundos. Integra por ejemplo el +1, similar al Like de Facebook y su capacidad de threading (hilar conversaciones). Permite segmentar en círculos, equivalentes a las listas de Twitter. Importa cierta información de otras fuentes, entre ellas datos laborales y escuelas y feeds diversos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newscorp vende MySpace por $35 millones de dólares</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/newscorp-vende-myspace-por-35-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/newscorp-vende-myspace-por-35-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 23:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[NewsCorp]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Specific Media]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[En 2005 News Corp, del magnate Rupert Murdoch adquirió MySpace en $580 millones de dólares en una estrategia de entrada al mundo de los medios digitales masivos. Hoy, se sabe que vende la empresa en tan sólo $35 millones de dólares a Specific Media, una empresa de medios de California.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/newscorp-vende-myspace-por-35-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El #Fua &#8211; Triste legado de México al mundo</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[La situación del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[borracho]]></category>
		<category><![CDATA[desprestigio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fua]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mente débil]]></category>
		<category><![CDATA[mente fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Desagradable de por si ver un borracho. Más desagradable ver cómo cual mente fuerte controla mente débil, un vídeo de un borracho causa un efecto viral en Internet y en las redes sociales que hace que sea el tema de moda de la semana. Los usuarios en Twitter y Facebook se han dedicado a hacer una mofa ridícula de un triste borracho, que hasta podría haber sido un montaje de vídeo hecho a propósito. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vendrá ya el tope a la burbuja de los medios sociales?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Visión del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[crack bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[dot com]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[estallido]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FCF]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[Free Cash Flow]]></category>
		<category><![CDATA[gold rush]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Market Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[redes neuronales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Hacia principios de la primera década de los 2000 viví y sufrí en carne propia y en el bolsillo el estallido de la burbuja de las punto com. Sufrí no sólo eso, sino también el impacto que los atentados del 11 de septiembre en NY dieron a las acciones de las principales emisoras tecnológicas. El índice NASDAQ, por temas personales y profesionales el que más seguía en ese entonces ya me deprimía cada vez que lo veía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El servicio para compartir imagenes de Twitter que se lanzó hoy es más que sólo eso</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/el-servicio-para-compartir-imagenes-de-twitter-que-se-lanzo-hoy-es-mas-que-solo-eso/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/el-servicio-para-compartir-imagenes-de-twitter-que-se-lanzo-hoy-es-mas-que-solo-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 23:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwittPic]]></category>
		<category><![CDATA[YFrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Si una foto vale por mil palabras y un hashtag vale por mil fotos, un simple hashtag nos sirve para expresar un millón de palabras. Interesante forma de promocionar un servicio, y es que no sólo es el servicio para compartir fotos, sino la forma en Twitter etiquetará cada foto según el hashtag que aparezca en un Twitt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/el-servicio-para-compartir-imagenes-de-twitter-que-se-lanzo-hoy-es-mas-que-solo-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo logotipo de Facebook</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/05/el-nuevo-logotipo-de-facebook/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/05/el-nuevo-logotipo-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Dísese que es el nuevo logotipo de Facebook. O en dado caso, al menos es una representación más honesta de lo que representa la marca para un enorme porcentaje del universo de su mercado objetivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/05/el-nuevo-logotipo-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo de las redes sociales, Quora</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/01/el-nuevo-de-las-redes-sociales-quora/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/01/el-nuevo-de-las-redes-sociales-quora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Adam D’ Angelo]]></category>
		<category><![CDATA[Chamber.Com]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Cheever]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCities]]></category>
		<category><![CDATA[GMAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Quora]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! 360]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Groups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[El caso de los medios sociales es en realidad uno de estudio para un Oxford, Wharton, o incluso Harvard, que por cierto es la cuna de Facebook. Y es que son aquellas empresas que surgen en los 90s y a principios del segundo milenio y cuyo modelo ha desafiado las entonces actuales reglas de negocio del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/01/el-nuevo-de-las-redes-sociales-quora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología disruptiva on-line</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/01/tecnologia-disruptiva-on-line/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/01/tecnologia-disruptiva-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 19:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[multicasting]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[progreso]]></category>
		<category><![CDATA[redes neuronales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma.com]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Semel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general el desarrollo y el progreso se miden por su avance, no su retroceso. Romper el orden natural e ir en reversa suena de buenas a primeras ilógico. No obstante lo anterior, muchos éxitos en Internet se han debido precisamente a un retroceso y no a un avance. En cuestiones tecnológicas, el retroceso planeado en un desarrollo suele conocerse como Tecnología Disruptiva.]]></description>
