<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAZAN Blog &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://bazan.mx/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bazan.mx</link>
	<description>Noticias, Negocios, Política, Tecnología, Viajes y Gastronomía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 03:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lo más relevante en las noticias, negocios, economía y tecnología – 5/Ene/2012</title>
		<link>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-5ene2012/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-5ene2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apptrackr]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Comcast]]></category>
		<category><![CDATA[Daiwa Securities]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Nomura]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Lo más relevante en las noticias, negocios, economía y tecnología – 5/Ene/2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2012/01/lo-mas-relevante-en-las-noticias-negocios-economia-y-tecnologia-5ene2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo TweetDeck 1.0 finalmente ve la luz</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/el-nuevo-tweetdeck-1-0-finalmente-ve-la-luz-socialmedia/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/el-nuevo-tweetdeck-1-0-finalmente-ve-la-luz-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Lo relevante de este release, en el caso de TweetDeck es que es la versión 1.0 que finalmente ve la luz y que difiere mucho de lo que solía ser TweetDeck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/el-nuevo-tweetdeck-1-0-finalmente-ve-la-luz-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter nuevamente estrenará rediseño &#8211; Video + screenshot</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/twitter-nuevamente-estrenara-rediseno-video-screenshot/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/twitter-nuevamente-estrenara-rediseno-video-screenshot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[#NewLook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[No es necesario estar dentro de la empresa para saber lo que trama y cómo se verán sus cambios. Basta con estar atentos al TL y los trending topics para descubrir lo que trae entre manos. Twitter rediseñará nuevamente su página principal, no hay mucho que comentar en cuanto a funcionalidades, pues más bien es un tema estético y de usabilidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/twitter-nuevamente-estrenara-rediseno-video-screenshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los #MediosSociales en labores de Ciber Activismo &#8211; El caso #Anonymous y #OpCarreterasSeguras</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[#OpCarreterasSeguras]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[CiberActivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales han mostrado ser fuertemente efectivos en comunicación. De hecho, con el surgimiento de la Web 3.0 se espera que las redes neuronales y las nuevas tecnologías de búsqueda semántica hagan que no haya necesidad de buscar la información, ya que por concepto, ésta nos circundará.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/12/los-mediossociales-en-labores-de-ciber-activismo-el-caso-anonymous-y-opcarreterasseguras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maneja tu red de contactos en Twitter fácilmente con @Commun_it</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[@commun_it]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Commun.it]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia de Red]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[nodos]]></category>
		<category><![CDATA[prospectos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Dashboard commun.it
Construir nuevas relaciones y amistades perfectamente enfocadas, descubrir nuevas oportunidades de negocio y prospectos y administrar tus nodos (así se le llama a tus seguidores y seguidos). Esto es lo que puedes hacer con Commun.it - Un servicio nuevo, aún en fase de prueba y accesible sólo por invitación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/maneja-tu-red-de-contactos-en-twitter-facilmente-con-commun_it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa en Veracruz?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/09/%c2%bfque-pasa-en-veracruz/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/09/%c2%bfque-pasa-en-veracruz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo del momento]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[delincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutados]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Terroristas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitteros Terroristas]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[No hay reflexión personal al respecto, sólo hay una prepcupación por lo que pasa en Veracruz y una demanda como mexicano a la clase política de Veracruz y del resto del país y a sus órganos de justicia y seguridad pública porque tomen en serio y conforme a ley los sucesos, dándole a cada uno la importancia y prioridad que merecen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/09/%c2%bfque-pasa-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook reacciona ante Google+ con cambios a la privacidad</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/facebook-reacciona-ante-google-con-cambios-a-la-privacidad/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/facebook-reacciona-ante-google-con-cambios-a-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de información]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uso responsable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el rio suena, agua lleva. En los negocios es similar. Si el principal jugador en una industria o en un modelo de negocios reacciona ante la competencia es que el nuevo anda haciendo algo bien. La reacción no sólo significa un aumento en funcionalidad, sino también la búsqueda de mayor competitividad ante un escenario de riesgo - es decir, una validación inmediata del competidor como tal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/facebook-reacciona-ante-google-con-cambios-a-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, su galería de imágenes de usuario y adiós a la tecnología disruptiva</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[galería de imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mooogle+]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YFrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Nació recientemente el "Nuevo Twitter" - Ya lo había comentado en este mismo blog. El nuevo Twitter se hizo el único Twitter al desaparecer la versión anterior. Recién, también lanzó la red social su servicio de compartición de fotos, y ahora sale al aire la galería de imágenes del usuario, que permite ver las últimas 100 fotos compartidas, independientemente de que hayan subido por Instagram, YFrog, TwittPic, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/twitter-su-galeria-de-imagenes-de-usuario-y-adios-a-la-tecnologia-disruptiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing: Caso de éxito, Burger King Brasil &#8211; Whopper Face, pero ¿y el Social Media?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Activación]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Burger King]]></category>
		<category><![CDATA[COncurso]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Whopper Face]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Sí, el caso de Burger King en Brasil ya es algo viejo. Es del año pasado. Mercadológicamente fue un tremendo éxito, sin embargo y aún cuando tenemos expertos en medios sociales que inventan historias de éxito inexistentes en torno a esta campaña, sí es un hecho que tuvo un buen impacto, pero no una adecuada estrategia de medios sociales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/marketing-caso-de-exito-burger-king-brasil-whopper-face-pero-%c2%bfy-el-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo error de Cinepolis en Medios Sociales</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/08/nuevo-error-de-cinepolis-en-medios-sociales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/08/nuevo-error-de-cinepolis-en-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 05:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Becario]]></category>
		<category><![CDATA[Cinepolis]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Error]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Twitt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Sí, es un hecho que los que estamos dedicados al Social Media seguimos de cerca y comentamos los errores que tristemente los community managers cometen a cada rato. El tema no es pegarle a la marca de por si afectada, ni es criticar a la figura del Social Media Expert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/08/nuevo-error-de-cinepolis-en-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Periodismo Digital exitoso en Medios Sociales” – por Carlos Bazán @caBazan</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/%e2%80%9cperiodismo-digital-exitoso-en-medios-sociales%e2%80%9d-%e2%80%93-por-carlos-bazan-cabazan/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/%e2%80%9cperiodismo-digital-exitoso-en-medios-sociales%e2%80%9d-%e2%80%93-por-carlos-bazan-cabazan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 23:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carlos Bazán en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[@cabazan]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party México]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Bazán]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[GeoCities]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Continuando una vez más con las conferencias en Campus Party México, hoy toca mencionar a un emprendedor y empresario; Carlos Bazán @caBazan la conferencia está dirigida al “Periodismo Digital exitoso en Medios Sociales” es importante mencionar que los Medios Sociales que hoy en día conocemos en la Web 2.0...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/%e2%80%9cperiodismo-digital-exitoso-en-medios-sociales%e2%80%9d-%e2%80%93-por-carlos-bazan-cabazan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera campaña mercadológica / creativa en Google+</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[creativa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[pH Creative]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ha generado un interesante revuelo entre los entusiastas, profesionales y usuarios de redes sociales. A diferencia de los esfuerzos previos de Google por entrar de lleno en redes sociales – Buzz y Wave -, Google+ ha tenido un mayor y mejor éxito. Para empezar, somos muchos más los que estamos en Plus y nos resulta bastante más familiar, atractiva y funcional que Buzz o Wave.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/la-primera-campana-mercadologica-creativa-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El community manager: ¿Qué es la influencia de tu red en Twitter?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/el-community-manager-%c2%bfque-es-la-influencia-de-tu-red-en-twitter/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/el-community-manager-%c2%bfque-es-la-influencia-de-tu-red-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia de Red]]></category>
		<category><![CDATA[líder de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Network Influence]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Común ver todos los días en Twitter y Facebook y en todos los foros y charlas de social media que sale a flote el término “Community Manager”. Como que es el puesto de moda y todos en las redes sociales quieren ser o dicen ser community managers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/el-community-manager-%c2%bfque-es-la-influencia-de-tu-red-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los círculos en Google+ &#8211; Lo que aprendió Google</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Círculos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! 360]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Google, tras 2 fallidos intentos por entrar al mundo de los medios sociales, Wave y Buzz decide atacar en otro frente más. La posibilidad de tomar una idea única y bajar lo mejor de varios mundos. Integra por ejemplo el +1, similar al Like de Facebook y su capacidad de threading (hilar conversaciones). Permite segmentar en círculos, equivalentes a las listas de Twitter. Importa cierta información de otras fuentes, entre ellas datos laborales y escuelas y feeds diversos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/07/los-circulos-en-google-lo-que-aprendio-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El #Fua &#8211; Triste legado de México al mundo</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[La situación del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[borracho]]></category>
		<category><![CDATA[desprestigio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fua]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mente débil]]></category>
		<category><![CDATA[mente fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Desagradable de por si ver un borracho. Más desagradable ver cómo cual mente fuerte controla mente débil, un vídeo de un borracho causa un efecto viral en Internet y en las redes sociales que hace que sea el tema de moda de la semana. Los usuarios en Twitter y Facebook se han dedicado a hacer una mofa ridícula de un triste borracho, que hasta podría haber sido un montaje de vídeo hecho a propósito. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/el-fua-triste-legado-de-mexico-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon entrará a la bolsa en un IPO anticipado</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/groupon-entrara-a-la-bolsa-en-un-ipo-anticipado-retoblog/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/groupon-entrara-a-la-bolsa-en-un-ipo-anticipado-retoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Colocación pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cupones]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública inicial]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bazan.mx/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Groupon, el sitio de cupones de descuento focalizado con presencia a nivel mundial y basado en Chicago, Estados Unidos acaba de integrar el expediente necesario para entrar a bolsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bazan.mx/2011/06/groupon-entrara-a-la-bolsa-en-un-ipo-anticipado-retoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vendrá ya el tope a la burbuja de los medios sociales?</title>
		<link>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://bazan.mx/2011/06/%c2%bfvendra-ya-el-tope-a-la-burbuja-de-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Bazán-Canabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo más nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más relevante]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
